aktualizacja na dzień 24.03.2023
Trasa PROFI
Lp. | Imię i nazwisko zawodników | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie | Kategoria |
1 | Marcin Szczepaniak Anna Hoduń | gRUNt | TAK | MIX |
2 | Paula Korowaj Piotr Kryszak | ON-SIGHT Navigatoria | TAK | MIX |
3 | Seweryn Kucharczyk Wojciech Kapustka | Arsbona | TAK | MM |
4 | Mateusz Trzop Krzysztof Dybczak | TimTirim Team PM | TAK | MM |
5 | Krzysztof Pieczara Leszek Skrudlik | dzieciaci i żonaci | TAK | MM |
6 | Robert Wojdat Artur Protasiuk | Szalone Szpiki | TAK | MM |
7 | Michał Sporysz Jakub Czulak | PM-CREW | TAK | MM |
8 | Konrad Ciuraszkiewicz Maciej Widera | Beskidy Adventure Team | TAK | MM |
9 | Marzka Janerka Stanisław Odróbka | Nonstop Adventure | Nie | MIX |
10 | Marek Woźniczka Andrzej Brandt | Nonstop Adventure | TAK | MM |
11 | Ania Witkowska Maciej Witkowski | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | TAK | MIX |
12 | Mariusz Opioła Tadeusz Podraza | TaDzik_i_Wilk | TAK | MM |
13 | Magdalena Stachura Łukasz Warmuz | Beskidy Adventure Race Team | Nie | MIX |
14 | Andrzej Morel Mateusz Gruntowski | OSA NIEMO Adventure Team | TAK | MM |
15 | Alicja Ewiak – Paszyńska Paweł Nowak | Orientuś Łódź | TAK | MIX |
16 | Grzegorz Ledzion Sebastian Wojczyk | Dziki Dwa | TAK | MM |
17 | Arkadiusz Dziewior Iwona Dziewior | Dziewiorki | TAK | MIX |
18 | Kornel Jaskuła Anna Tkaczuk | Team 360 Stopni | Nie | MIX |
19 | Łukasz Grabowski Konrad Rochowski | AR Poznań | Nie | MM |
Trasa Open
Lp. | Imię i nazwisko zawodników | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie | Kategoria |
1 | Przemysław Biegała Radosław Pabijan | VintageMan | TAK | MM |
2 | Eryk Słociński Szymon Kiśluk | Gumowe kaczuszki | TAK | MM |
3 | Fabian Sobiech Yuliia Rebrysta | Niegrzeczne nuszki | TAK | MIX |
4 | Marcin Migacz Andrzej Niewiarowski | RAZY DWA | TAK | MM |
5 | Michał Mączka Szymon Mączka | Mamihlapinatapai | TAK | MM |
6 | Marcin Trombała Wojciech Lewko | Pitło z luftym | TAK | MM |
7 | Jarosław Prokop Tomasz Bosowski | Paniówki Team | TAK | MM |
8 | Piotr Lewandowski Marek Pelaczyk | ATZ Racibórz | TAK | MM |
9 | Krzysztof Kretek Wojciech Wrożyna | Sp4Żory | TAK | MM |
10 | Mariusz Nastuła Agnieszka Franke | XIII | TAK | MIX |
11 | Marcin Zdziebło Lesław Lepczyński | TRAJLONY | TAK | MM |
12 | Dawid Urbański Krzysztof Hertling | Ruby i Rubszy | TAK | MM |
13 | Adam Litwin Joanna Marek | Dzikie kluski | TAK | MIX |
14 | Beata Winczewska Jarosław Trepczyński | Za słabi na profy | TAK | MIX |
Trasa Bieg
Lp. | Imię i nazwisko zawodnika | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie |
1 | Grzegorz Matura | Sąsiedzi | Nie |
2 | Przemysław Niezgoda | BaraniokTeam | TAK |
3 | Lucyna Niezgoda | BaraniokTeam | TAK |
4 | Natalia Bitner-Ryszka | — | Nie |
5 | Marek Jacko | HRmax Żory | TAK |
6 | Anna Budka | — | TAK |
7 | Sara Czerwińska | — | TAK |
8 | Konrad Leyko | Róża Wiatrów | TAK |
9 | Ewelina Fułek | Róża Wiatrów | TAK |
10 | Przemek Mrugalski | ER Nation | Nie |
11 | Bartosz Szmigielski | — | Nie |
12 | Dalia Blimke-Dereń | Spicegirls | TAK |
13 | Klaudia Łazuka | Spicegirls | TAK |
14 | Patryk Ptak | ChSBD „W Ruchu” | TAK |
15 | Jarosław Rakowski | Czarna Wołga | TAK |
16 | Marcin Bijok | InOSCI | TAK |
Trasa Rower
Lp. | Imię i nazwisko zawodnika | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie |
1 | Monika Szopa | Szychy od Szprychy | TAK |
2 | Marek Szopa | Szychy od Szprychy | TAK |
3 | Łukasz Garbacz | fRUNiemy | TAK |
4 | Natalia Bonarek | — | TAK |
5 | Marek Pawnuk | — | TAK |
6 | Bogna Pawnuk | — | TAK |
7 | Paweł Skiba | Skibaski | TAK |
8 | Justyna Skiba | Skibaski | TAK |
9 | Marcin Kózka | — | TAK |
10 | Adam Mańka | — | TAK |
11 | Artur Półkoszek | RDNR Ogrodzieniec | TAK |
12 | ADRIAN NIKEL | Rowerowy Cyprzanów | TAK |
13 | Małgorzata Nikel | Rowerowy Cyprzanów | TAK |
14 | Kamil Olszewski | I m Sam | Nie |
15 | Daniel Trojan | — | TAK |
16 | Mirosław Jarmuła | BOB Racibórz | TAK |
17 | Magdalena Jarmuła | BOB Racibórz | TAK |
18 | Sławomir Gabryszewski | Szprychy Gabrychy | Nie |
19 | Filip Gabryszewski | Szprychy Gabrychy | Nie |
20 | Jan Gabryszewski | Szprychy Gabrychy | Nie |
21 | Patryk Waligóra | — | TAK |
22 | Wojciech Urbanek | — | TAK |
23 | Dawid Jeżak | MuzyKajaka | TAK |
24 | Przemek Mrugalski | ER Nation | TAK |
25 | Bartosz Szmigielski | — | Nie |
26 | Sebastian Kołodziej | Vajra Team | TAK |
27 | Marcin Jurkiewicz | — | TAK |
28 | Marcin Buchta | — | TAK |
29 | Dariusz Marek | Diablo Bike Team | Nie |
30 | Wojciech Małodobry | OMEGA – MIECHÓW | Nie |
31 | Dawid Kawik | FELTANK | TAK |
32 | Piotr Brzoska | Ciężko cisna | TAK |
33 | Janusz Gawinkowski | Ja_Ma_Ga | TAK |
34 | Krystian Kwiatkowski | GrubASY | TAK |
35 | Karolina Gawinkowska | Ja_Ma_Ga | TAK |
36 | Dariusz Chudoba | FELTANK | TAK |
37 | Anna Zbrzyzny | Wandrusy | TAK |
38 | Stefan Piekoszowski | Wandrusy | TAK |
39 | Szymon Klimosz | —- | Nie |
40 | Łukasz Grymel | Obi Complex Team | TAK |
41 | Jacek Paszenda | Obi Complex Team | TAK |
42 | Krzysztof Mańka | Diablo Bike Team | TAK |
43 | Joanna Terlecka | Diablo Bike Team | TAK |
44 | Kamil Podobiński | Diablo Bike Team | TAK |
45 | Basia Janik | Blondynka Trenuje | TAK |
46 | Damian Janik | Butimex | TAK |
47 | Filip Kruk | Butimex | TAK |
48 | Rafał Bienioszek | — | TAK |
49 | Arkadiusz Keller | — | TAK |
50 | Blanka Keller | — | TAK |
51 | Dariusz Wójcik | GrubASY | Nie |
52 | Kasia Falkowska | Blondynka trenuje | Nie |
53 | Łukasz Falkowski | Higher | Nie |
54 | Artur Moroń | Dziabnięci | Nie |
55 | Piotr Piotrowski | Obi Complex Team | Nie |
56 | Jerzy Lekki | Rajd Beskidy | TAK |
Trasa Rodzinna
Lp. | Imię i nazwisko zawodników | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie |
1 | Marcin Trojanowski Klaudia Frey-Trojanowska Kamila Trojanowska | TROJANOWSCY | TAK |
2 | Monika Bartecka Dawid Bartecki Emilia Bartecka Dominik Bartecki | Włatcy Móch | TAK |
3 | Marta Kołodziej-Gamrat Paweł Gamrat Daria Matujewicz Wiesław Serafin | pozytywnie zakręceni | Nie |
4 | Ela Fira Marcin Fira Wojtek Mański | Marcin& Wojtek | Nie |
5 | Grzegorz Ząbkiewicz Anna Ząbkiewicz Natalia Ząbkiewicz | Potuptani | TAK |
6 | Edyta Lewandowska Małgorzata Lewandowska Justyna Lewandowska | Lawendziaki | TAK |
7 | Rafał Hojka Anna Hojka Ewa Hojka | Jaskiniowcy | TAK |
8 | Paweł Pułtorak Adam Pułtorak | Adaś & Tata | TAK |
9 | Anna Gabryszewska Ewa Gabryszewska Michał Gabryszewski Karol Gabryszewski | Gabryszki | Nie |
10 | Marcin Nowak Małgorzata Nowak Arkadiusz Nowak Ewelina Nowak Magdalena Nowak | Hegemon Żory | TAK |
11 | Paweł Piwowarski Bożena Piwowarski Patryk Piwowarski | Legoludki | TAK |
12 | Łukasz Knaś Ewelina Knaś Anita Knaś Hania Knaś | F-team | TAK |
13 | Karolina Wawryk Tytus Wawryk Małgorzata Michalik Jakub Michalik | Koci klan | TAK |
14 | Czekaj Dawid Filip Czekaj | Czekaje | Nie |
15 | Mieszko Dzięgielewski Alicja Dzięgielewska Tymon Dzięgielewski | Trufle | Nie |
16 | Maria Początek Daniela Początek-Gałązka Zofia Początek Celina Gałązka Bogusław Gałązka | KiZK | TAK |