aktualizacja na dzień 14.04.2023
Trasa PROFI
Lp. | Imię i nazwisko zawodników | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie | Kategoria |
1 | Marcin Szczepaniak Anna Hoduń | gRUNt | TAK | MIX |
2 | Paula Korowaj Piotr Kryszak | ON-SIGHT Navigatoria | TAK | MIX |
3 | Seweryn Kucharczyk Wojciech Kapustka | Arsbona | TAK | MM |
4 | Mateusz Trzop Krzysztof Dybczak | TimTirim Team PM | TAK | MM |
5 | Krzysztof Pieczara Leszek Skrudlik | dzieciaci i żonaci | TAK | MM |
6 | Robert Wojdat Artur Protasiuk | Szalone Szpiki | TAK | MM |
7 | Michał Sporysz Jakub Czulak | PM-CREW | TAK | MM |
8 | Konrad Ciuraszkiewicz Maciej Widera | Beskidy Adventure Team | TAK | MM |
9 | Marzka Janerka Stanisław Odróbka | Nonstop Adventure | TAK | MIX |
10 | Marek Woźniczka Andrzej Brandt | Nonstop Adventure | TAK | MM |
11 | Ania Witkowska Maciej Witkowski | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | TAK | MIX |
12 | Mariusz Opioła Tadeusz Podraza | TaDzik_i_Wilk | TAK | MM |
13 | Magdalena Stachura Łukasz Warmuz | Beskidy Adventure Race Team | TAK | MIX |
14 | Andrzej Morel Mateusz Gruntowski | OSA NIEMO Adventure Team | TAK | MM |
15 | Alicja Ewiak – Paszyńska Paweł Nowak | Orientuś Łódź | TAK | MIX |
16 | Grzegorz Ledzion Sebastian Wojczyk | Dziki Dwa | TAK | MM |
17 | Arkadiusz Dziewior Iwona Dziewior | Dziewiorki | TAK | MIX |
18 | Kornel Jaskuła Anna Tkaczuk | Team 360 Stopni | TAK | MIX |
19 | Łukasz Grabowski Konrad Rochowski | AR Poznań | TAK | MM |
20 | Maciej Mierzwa Hałabała | Advenure Trophy | TAK | MM |
21 | Ireneusz Waluga Maciej Dubaj | Gymcity AR 1 | TAK | MM |
22 | Mateusz Talanda TBA | Gymcity AR 2 | Nie | MM |
23 | Justyna Frączek Łukasz Drewniak | AT Mix | TAK | MIX |
24 | Kuba Zwolinski Krzysztof Muszynski | Snowdog Trailteam.pl | TAK | MM |
25 | Marcjanek Paszyński | Adventure Trophy MM | TAK | MM |
Trasa Open
Lp. | Imię i nazwisko zawodników | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie | Kategoria |
1 | Przemysław Biegała Radosław Pabijan | VintageMan | TAK | MM |
2 | Eryk Słociński Szymon Kiśluk | Gumowe kaczuszki | TAK | MM |
3 | Fabian Sobiech Yuliia Rebrysta | Niegrzeczne nuszki | TAK | MIX |
4 | Marcin Migacz Andrzej Niewiarowski | RAZY DWA | TAK | MM |
5 | Michał Mączka Szymon Mączka | Mamihlapinatapai | TAK | MM |
6 | Marcin Trombała Wojciech Lewko | Pitło z luftym | TAK | MM |
7 | Jarosław Prokop Tomasz Bosowski | Paniówki Team | TAK | MM |
8 | Piotr Lewandowski Marek Pelaczyk | ATZ Racibórz | TAK | MM |
9 | Krzysztof Kretek Wojciech Wrożyna | Sp4Żory | TAK | MM |
10 | Mariusz Nastuła Agnieszka Franke | XIII | TAK | MIX |
11 | Marcin Zdziebło Lesław Lepczyński | TRAJLONY | TAK | MM |
12 | Dawid Urbański Krzysztof Hertling | Ruby i Rubszy | TAK | MM |
13 | Adam Litwin Joanna Marek | Dzikie kluski | TAK | MIX |
14 | Beata Winczewska Jarosław Trepczyński | Za słabi na profy | TAK | MIX |
15 | Mariusz Michałowski Mariusz Koryciak | Szum Pralki Frani | TAK | MM |
16 | Bożena Latała Andrzej Korba | Bożena i Andrzej | TAK | MIX |
17 | Mariusz Nowak Tomasz Kaczmarczyk | Partizany | TAK | MM |
18 | Siedlecka Marta Kwaśny Leszek | DreamTeam | TAK | MIX |
19 | Artur Moroń Tomasz Ligocki | Stary ale jary | TAK | MM |
Trasa Bieg
Lp. | Imię i nazwisko zawodnika | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie |
1 | Grzegorz Matura | Sąsiedzi | Nie |
2 | Przemysław Niezgoda | BaraniokTeam | TAK |
3 | Lucyna Niezgoda | BaraniokTeam | TAK |
4 | Natalia Bitner-Ryszka | — | TAK |
5 | Marek Jacko | HRmax Żory | TAK |
6 | Anna Budka | — | TAK |
7 | Sara Czerwińska | — | TAK |
8 | Konrad Leyko | Róża Wiatrów | TAK |
9 | Ewelina Fułek | Róża Wiatrów | TAK |
10 | REZYGNACJA | — | — |
11 | Dalia Blimke-Dereń | Spicegirls | TAK |
12 | Klaudia Łazuka | Spicegirls | TAK |
13 | Patryk Ptak | ChSBD „W Ruchu” | TAK |
14 | Jarosław Rakowski | Czarna Wołga | TAK |
15 | Marcin Bijok | InOSCI | TAK |
16 | Michał Zawada | Sprytne Wiewiórki | TAK |
17 | Łukasz Osica | —- | TAK |
18 | Anna Madej | Vege Runners | TAK |
19 | Andrzej Chabrzyk | ChabTeam | TAK |
20 | Maciej Pońc | Team360 | TAK |
21 | Tomasz Płecha | Kurka Edzia | TAK |
Trasa Rower
Lp. | Imię i nazwisko zawodnika | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie |
1 | Monika Szopa | Szychy od Szprychy | TAK |
2 | Marek Szopa | Szychy od Szprychy | TAK |
3 | Łukasz Garbacz | fRUNiemy | TAK |
4 | Natalia Bonarek | — | TAK |
5 | Marek Pawnuk | — | TAK |
6 | Bogna Pawnuk | — | TAK |
7 | Paweł Skiba | Skibaski | TAK |
8 | Justyna Skiba | Skibaski | TAK |
9 | Marcin Kózka | — | TAK |
10 | Adam Mańka | — | TAK |
11 | Artur Półkoszek | RDNR Ogrodzieniec | TAK |
12 | ADRIAN NIKEL | Rowerowy Cyprzanów | TAK |
13 | Małgorzata Nikel | Rowerowy Cyprzanów | TAK |
14 | Kamil Olszewski | I m Sam | Nie |
15 | Daniel Trojan | — | TAK |
16 | Mirosław Jarmuła | BOB Racibórz | TAK |
17 | Magdalena Jarmuła | BOB Racibórz | TAK |
18 | REZYGNACJA | REZYGNACJA | — |
19 | REZYGNACJA | REZYGNACJA | — |
20 | REZYGNACJA | REZYGNACJA | — |
21 | Patryk Waligóra | — | TAK |
22 | Wojciech Urbanek | — | TAK |
23 | Dawid Jeżak | MuzyKajaka | TAK |
24 | Przemek Mrugalski | ER Nation | TAK |
25 | REZYGNACJA | — | — |
26 | Sebastian Kołodziej | Vajra Team | TAK |
27 | Marcin Jurkiewicz | — | TAK |
28 | Marcin Buchta | — | TAK |
29 | Dariusz Marek | Diablo Bike Team | Nie |
30 | Wojciech Małodobry | OMEGA – MIECHÓW | TAK |
31 | Dawid Kawik | FELTANK | TAK |
32 | Piotr Brzoska | Ciężko cisna | TAK |
33 | Janusz Gawinkowski | Ja_Ma_Ga | TAK |
34 | Krystian Kwiatkowski | GrubASY | TAK |
35 | Karolina Gawinkowska | Ja_Ma_Ga | TAK |
36 | Dariusz Chudoba | FELTANK | TAK |
37 | Anna Zbrzyzny | Wandrusy | TAK |
38 | Stefan Piekoszowski | Wandrusy | TAK |
39 | Szymon Klimosz | —- | Nie |
40 | Łukasz Grymel | Obi Complex Team | TAK |
41 | Jacek Paszenda | Obi Complex Team | TAK |
42 | Krzysztof Mańka | Diablo Bike Team | TAK |
43 | Joanna Terlecka | Diablo Bike Team | TAK |
44 | Kamil Podobiński | Diablo Bike Team | TAK |
45 | Basia Janik | Blondynka Trenuje | TAK |
46 | Damian Janik | Butimex | TAK |
47 | Filip Kruk | Butimex | TAK |
48 | Rafał Bienioszek | — | TAK |
49 | Arkadiusz Keller | — | TAK |
50 | Blanka Keller | — | TAK |
51 | Dariusz Wójcik | GrubASY | TAK |
52 | Kasia Falkowska | Blondynka trenuje | TAK |
53 | Łukasz Falkowski | Higher | TAK |
54 | ZMIANA TRASY | ZMIANA TRASY | — |
55 | Piotr Piotrowski | Obi Complex Team | TAK |
56 | Jerzy Lekki | Rajd Beskidy | TAK |
57 | Tomasz Truszkowski | —- | TAK |
58 | Paweł Mazurek | Szum pralki Frani | TAK |
59 | Marek Ledwoń | —- | TAK |
60 | Anna Jurkiewicz | —- | TAK |
61 | Jacek Kogut | Zielna Five | TAK |
62 | Bartosz Smołka | HRmax Żory | TAK |
63 | Wioleta Lisik | Piękny i Bestia | TAK |
64 | Cezary Kiesiewicz | Piękny i Bestia | TAK |
65 | Bartek Adamczyk | Zdezorientowani | TAK |
66 | Kamil Polok | InFemto | TAK |
67 |
Trasa Rodzinna
Lp. | Imię i nazwisko zawodników | Nazwa Teamu | Opłata Tak/Nie |
1 | Marcin Trojanowski Klaudia Frey-Trojanowska Kamila Trojanowska | TROJANOWSCY | TAK |
2 | Monika Bartecka Dawid Bartecki Emilia Bartecka Dominik Bartecki | Włatcy Móch | TAK |
3 | Marta Kołodziej-Gamrat Paweł Gamrat Daria Matujewicz Wiesław Serafin | pozytywnie zakręceni | Nie |
4 | Ela Fira Marcin Fira Wojtek Mański | Marcin& Wojtek | Nie |
5 | Grzegorz Ząbkiewicz Anna Ząbkiewicz Natalia Ząbkiewicz | Potuptani | TAK |
6 | Edyta Lewandowska Małgorzata Lewandowska Justyna Lewandowska | Lawendziaki | TAK |
7 | Rafał Hojka Anna Hojka Ewa Hojka | Jaskiniowcy | TAK |
8 | Paweł Pułtorak Adam Pułtorak | Adaś & Tata | TAK |
9 | REZYGNACJA | — | —- |
10 | Marcin Nowak Małgorzata Nowak Arkadiusz Nowak Ewelina Nowak Magdalena Nowak | Hegemon Żory | TAK |
11 | Paweł Piwowarski Bożena Piwowarski Patryk Piwowarski | Legoludki | TAK |
12 | Łukasz Knaś Ewelina Knaś Anita Knaś Hania Knaś | F-team | TAK |
13 | Karolina Wawryk Tytus Wawryk Małgorzata Michalik Jakub Michalik | Koci klan | TAK |
14 | Czekaj Dawid Filip Czekaj | Czekaje | Nie |
15 | Mieszko Dzięgielewski Alicja Dzięgielewska Tymon Dzięgielewski | Trufle | TAK |
16 | Maria Początek Daniela Początek-Gałązka Zofia Początek Celina Gałązka Bogusław Gałązka | KiZK | TAK |
17 | Vasilisa Cherkas Ihar Prylepski Aleksandr Prylepski | Miły lis | TAK |
18 | Artur Gruszczyński Leon Gruszczyński Karol Gruszczyński | Chaszczojeźdźcy | NIE |